| Dia | Porto | Chegada | Partida |
| 1 | BARRANQUILHA (Colômbia) | - | – |
| 2 | Barranquilha (Colômbia) | Embarque | 04:30h |
| 2 | Nueva Venecia (Colômbia) | 07:00h | 12:30h |
| 3 | Santa Barbara de Pinto (Colômbia) | 07:30h | 12:00h |
| 3 | Monpox (Colômbia) | 18:00h | – |
| 4 | Monpox (Colômbia) | – | – |
| 5 | Monpox (Colômbia) | – | 06:00h |
| 5 | El Banco (Colômbia) | 14:30h | – |
| 6 | El Banco (Colômbia) | - | 02:30h |
| 6 | Magangue (Colômbia) | 08:00h | 11:30h |
| 6 | Calamar (Colômbia) | 17:30h | 23:00h |
| 7 | Cartagena das Índias (Colômbia) | 09:30h | – |
| 8 | CARTAGENA DAS ÍNDIAS (Colômbia) | 09:00h | Desembarque |
